内江市林木种苗检验员资质情况
内江市林木种苗检验员情况统计表 | |||||||||
填报单位: | bet365体坛即时比分 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
现 工 作 单位名称 |
是否培训 | 培训时间 | 培训机构 | 检验员证编号 | 有效期至 | 手机号码 |
1 | 陶 杰 | 男 | 内江市永超苗木场 | 是 | 2012.05 | 省种苗站 | (2012)078 | 2015.06 | 13980216588 |
2 | 曹 勇 | 男 | 内江市翠柏园林有限公司 | 是 | 2012.05 | 省种苗站 | (2012)079 | 2015.06 | 13981412385 |
3 | 李含春 | 男 | 内江市中区含春园艺场 | 是 | 2013.06 | 省种苗站 | (2012)074 | 2016.05 | 13228358737 |
4 | 廖 军 | 男 | 内江市市中区锦航园林苗圃 | 是 | 2013.06 | 省种苗站 | (2012)075 | 2016.05 | 13568046220 |
7 | 黄维成 | 男 | 内江市博森园林种植专业合作社 | 是 | 2014.06 | 省种苗站 | (2014)021 | 2017.06 | 15883282248 |
8 | 胡 刚 | 男 | 内江欣荣园艺专业合作社 | 是 | 2014.06 | 省种苗站 | (2014)022 | 2017.06 | 13158577659 |
9 | 曾 超 | 男 | 永攀花木园林有限责任公司 | 是 | 2014.06 | 省种苗站 | (2014)023 | 2017.06 | 15583235888 |
10 | 谢 奎 | 男 | 内江市市中区林业局 | 是 | 2013.06 | 省种苗站 | (2013)073 | 2016.06 | 13198785469 |
11 | 李良坤 | 男 | 内江市市中区林业局 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)501 | 2016.11 | 13183672600 |
12 | 杨小建 | 男 | 内江市市中区林业局 | 是 | 2014.06 | 省种苗站 | (2014)020 | 2017.06 | 15984294975 |
13 | 吴国群 | 女 | 内江市东兴区林木种籽经营站 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)482 | 2015.12 | 13990580258 |
14 | 周礼凤 | 女 | 内江市东兴区林木种籽经营站 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)483 | 2015.12 | 13990580258 |
15 | 蒋 丽 | 女 | 内江墨香园苗木有限公司 | 是 | 2012.7 | 省种苗站 | (2012)86 | 2015.7 | 13320701743 |
16 | 黄治勇 | 男 | 内江成全农业科技有限公司 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)477 | 2015.12 | 13990517136 |
17 | 巫小风 | 男 | 内江市东兴区宗全苗圃 | 是 | 2012.5 | 省种苗站 | (2012)85 | 2015.5 | 13548315688 |
18 | 田 云 | 男 | 内江市东兴区民发果品示范场 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)484 | 2015.12 | 13990508756 |
19 | 陈国兵 | 男 | 内江市东兴区国兵苗圃 | 是 | 2012.7 | 省种苗站 | (2012)88 | 2015.7 | 13198006299 |
20 | 谢 丰 | 男 | 内江市广绿丰种植专业合作社 | 是 | 2012.7 | 省种苗站 | (2012)81 | 2015.7 | 15884838800 |
21 | 潘 烈 | 男 | 内江市东兴区炳成苗圃园 | 是 | 2012.7 | 省种苗站 | (2012)82 | 2015.7 | 18683261068 |
22 | 魏明军 | 男 | 内江市煜城花卉园艺场 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)506 | 2015.12 | 13980219217 |
23 | 李自萍 | 女 | 内江市东兴区苗圃 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)480 | 2015.12 | 13990580132 |
24 | 林玉灯 | 男 | 东兴区桦良丰苗木种植专业合作社 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)473 | 2015.12 | 15982085657 |
25 | 吴先勇 | 男 | 东兴区科信达沙鳅养殖有限公司 | 是 | 2013.8 | 省种苗站 | (2013)078 | 2016.8 | 15390303878 |
26 | 林 波 | 男 | 内江市东兴区奇珍苗圃 | 是 | 2012.7 | 省种苗站 | (2012)80 | 2015.7 | 15983259838 |
27 | 马友琴 | 女 | 内江市琳达种植有限公司 | 是 | 2012.8 | 省种苗站 | (2013)079 | 2015.8 | 15244871156 |
28 | 罗亚玲 | 女 | 内江市东兴区佳林斯绿化苗木生产社 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)481号 | 2015.8 | 13320690920 |
29 | 邓双汶 | 男 | 内江市东兴区隆泽种植专业合作社 | 是 | 2014.7 | 省种苗站 | (2014)028号 | 2017.7 | 13808091909 |
30 | 叶东 | 男 | 内江市东兴区红禾种植专业合作社 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)478号 | 2015.12 | 13981403939 |
31 | 罗勇 | 男 | 内江市东兴区万木欣种植专业合作社 | 是 | 2014.7 | 省种苗站 | (2014)026号 | 2017.7 | 15999851698 |
32 | 邓坤良 | 男 | 内江市东兴区华少种植专业合作社 | 是 | 2014.7 | 省种苗站 | (2014)030号 | 2017.7 | 13808253333 |
33 | 刘杨 | 男 | 内江市东兴区惠耀种植专业合作社 | 是 | 2014.7 | 省种苗站 | (2014)024号 | 2017.7 | 15883282248 |
34 | 张金梁 | 男 | 资中县文荣苗圃场 | 是 | 2014年6月 | 省种苗站 | (2014)035 | 2017.06 | 18683220251 |
35 | 何永建 | 男 | 资中县林木种苗管理站 | 是 | 2014.06 | 省种苗站 | (2014)033 | 2017.06 | 13808253901 |
36 | 陈柔宇 | 女 | 资中县林木种苗管理站 | 是 | 2014.06 | 省种苗站 | (2014)034 | 2017.06 | 18280939798 |
37 | 李付华 | 男 | 威远县靖和镇桑竹示范园 | 是 | 2011.11 | 省种苗站 | (2011)027 | 2014.11 | 15828743916 |
38 | 罗国盛 | 男 | 威远县绿荫良种苗圃场 | 是 | 2011.11 | 省种苗站 | (2011)028 | 2014.11 | 13990542641 |
39 | 梁元彬 | 男 | 威远县奇齐花卉苗木种植场 | 是 | 2011.11 | 省种苗站 | (2011)029 | 2014.11 | 13890514189 |
40 | 张正常 | 男 | 威远县启萍苗圃 | 是 | 2012.07 | 省种苗站 | (2012)096 | 2015.7 | 15984298918 |
41 | 贺阳 | 男 | 威远县宏杨苗木农民专业合作社 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)502 | 2015.12 | 13981897918 |
42 | 胡建国 | 男 | 威远县胡氏种植农民专业合作社 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)503 | 2015.12 | 13981416137 |
43 | 李德俊 | 男 | 威远县万祥园林绿化有限公司 | 是 | 2013.08 | 省种苗站 | (2013)082 | 2016.08 | 13990524934 |
44 | 曹亮 | 男 | 内江市威远县林业局 | 是 | 2013.08 | 省种苗站 | (2013)081 | 2016.08 | 18161394822 |
45 | 严富 | 男 | 内江市威远县山王林业站 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)522 | 2015.12 | 13981422029 |
46 | 曾利祥 | 男 | 隆昌县林业局 | 是 | 2012.6 | 省种苗站 | (2012)97号 | 2015.06 | 13990541218 |
47 | 李伟 | 男 | 隆昌县林业局 | 是 | 2012.6 | 省种苗站 | (2012)100号 | 2015.06 | 13990504768 |
48 | 刘胜国 | 男 | 隆昌县林业局 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)494号 | 2015.12 | 13708252221 |
49 | 李强 | 男 | 隆昌县林木种苗站 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)490号 | 2015.12 | 13990555316 |
50 | 刘倩 | 女 | 隆昌县林木种苗站 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)491号 | 2015.12 | 13659008216 |
51 | 杨小燕 | 女 | 隆昌县林木种苗站 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)492号 | 2015.12 | 13990583409 |
52 | 林大又 | 男 | 隆昌县林木种苗站 | 是 | 2014.6 | 省种苗站 | (2014)036号 | 2017.06 | 13568026265 |
53 | 曾贤兴 | 男 | 古宇湖景区管理委员会 | 是 | 2012.6 | 省种苗站 | (2012)98号 | 2015.06 | 13990504058 |
54 | 刘 琪 | 男 | 紫桂苗木种植农民专业合作社 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)485号 | 2015.12 | 13541629777 |
55 | 贾茂强 | 男 | 隆昌川隆城市绿化有限公司 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)486号 | 2015.12 | 18981407677 |
56 | 王清华 | 男 | 秀秀种植场 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)488号 | 2015.12 | 13990513003 |
57 | 刘义平 | 女 | 隆昌县金鹅镇花仙子园艺场 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)489号 | 2015.12 | 13990523569 |
58 | 管富海 | 男 | 青木苗木农民专业合作社 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)495号 | 2015.12 | 13981430728 |
59 | 方能友 | 男 | 隆昌县石燕桥众友农民专业合作社 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)496号 | 2015.12 | 15182131133 |
60 | 张存录 | 男 | 四川省隆昌信义园林有限公司 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)497号 | 2015.12 | 13890583944 |
61 | 邹明响 | 男 | 隆昌瑜馨苗木场 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)498号 | 2015.12 | 13981447388 |
62 | 郑兴全 | 男 | 隆昌县杨柳苗圃 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)459号 | 2015.12 | 13458899133 |
63 | 欧阳泽晗 | 男 | 隆昌县金鹅镇玉芸园艺场 | 是 | 2012.12 | 省种苗站 | (2012)499号 | 2015.12 | 13548337083 |
64 | 邱兴树 | 男 | 隆昌县香果利果木有限公司 | 是 | 2013.6 | 省种苗站 | (2013)082号 | 2016.06 | 13890558598 |
65 | 郑文英 | 女 | 隆昌县文英杏树种植植保农民专业合作社 | 是 | 2013.6 | 省种苗站 | (2013)083号 | 2016.06 | 13981436758 |
66 | 刘小文 | 男 | 界市五星苗圃 | 是 | 2013.6 | 省种苗站 | (2013)084号 | 2016.06 | 13698314968 |
67 | 刘德静 | 男 | 鑫隆园艺 | 是 | 2013.6 | 省种苗站 | (2013)085号 | 2016.06 | 13981449294 |
68 | 谭蕊 | 女 | 隆昌三山林苗木种植农民专业合作社 | 是 | 2014.6 | 省种苗站 | (2014)037号 | 2017.06 | 15983296333 |
![]() |
![]() |