内江市种苗生产、经营企业基本信息与资质
内江市种子苗木生产、经营基本信息 | |||||||||
申 请 登 记 单 位 | 性质 | 法人代表 | 生产经营地址 | 经营种类 | 苗圃面积 | 生产许可证编号 | 经营许可证编号 | 发证时间 | 有效期至 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
内江市市中区鸿南苗木种植专业合作社 | 股份 | 罗玉秀 | 交通乡前进村6社 | 城镇绿化苗木 | 31 | 川KK第(020)号 | 川KK第(020)号 | 2011.10.9 | 2014.10.8 |
内江市中心苗圃 | 国有 | 田新华 | 永安镇园坝村 | 城镇绿化苗木等 | 112 | 川KK第(021)号 | 川KK第(021)号 | 2011.11.18 | 2014.11.17 |
内江天香居农业开发有限公司 | 股份 | 李学维 | 白马镇双河村一社 | 城镇绿化苗木等 | 40 | 川KK第(022)号 | 川KK第(022)号 | 2011.12.21 | 2014.12.31 |
内江市市中区康希景艺种植农民专业合作社 | 股份 | 罗尚昆 | 中区永安镇新房村 | 城镇绿化苗木等 | 200 | 川KK第(023)号 | 川KK第(023)号 | 2012.1.16 | 2014.12.31 |
内江翠柏园林绿化有限公司 | 股份 | 陈世平 | 白马镇双河村6组 | 城镇绿化苗木等 | 198 | 川KK第(024)号 | 川KK第(024)号 | 2012.2.16 | 2014.12.31 |
内江市嘉境园林绿化有限责任公司 | 股份 | 王其贵 | 四合乡园田村1组 | 城镇绿化苗木等 | 112 | 川KK第(026)号 | 川KK第(026)号 | 2012.4.28 | 2014.12.31 |
肖 伟 | 个体 | 肖 伟 | 乐贤镇丁和村 | 城镇绿化苗木等 | 22 | 川KK第(027)号 | 川KK第(027)号 | 2012.4.28 | 2014.12.31 |
内江市美艺园林花卉有限责任公司 | 股份 | 熊正坤 | 白马镇双河村2、7组 | 城镇绿化苗木等 | 78 | 川KK第(028)号 | 川KK第(028)号 | 2012.5.14 | 2014.12.31 |
内江市景艺园林工程有限责任公司 | 股份 | 李远平 | 交通乡红星村 | 城镇绿化苗木等 | 112 | 川KK第(029)号 | 川KK第(029)号 | 2012.5.29 | 2014.12.31 |
内江市市中区精怡苗圃 | 个体 | 柳桂芳 | 白马镇联合村5社 | 城镇绿化苗木等 | 15 | 川KK第(030)号 | 川KK第(030)号 | 2012.6.25 | 2014.12.31 |
内江市正隆林业有限公司 | 股份 | 陈正其 | 龚家乡太阳村 | 城镇绿化苗木等 | 78 | 川KK第(031)号 | 川KK第(031)号 | 2012.6.25 | 2014.12.31 |
四川文林景观建设有限公司 | 股份 | 陈文林 | 交通乡红星村2社 | 绿化苗木、花卉 | 220 | 川KK第(032)号 | 川KK第(032)号 | 2012.7.4 | 2014.12.31 |
四川内江盛云天然气开发有限公司 | 股份 | 周盛贤 | 靖民镇柏林村 | 城镇绿化苗木等 | 62 | 川KK第(033)号 | 川KK第(033)号 | 2012.7.30 | 2016.12.31 |
内江市红椿树木种植专业合作社 | 股份 | 雷祥辉 | 朝阳镇 | 造林苗 | 1500 | 川KK第(034)号 | 川KK第(034)号 | 2012.9.11 | 2016.12.31 |
内江市市中区绿澜水景园艺场 | 个体 | 曹 勇 | 四合乡寿溪村12社 | 城镇绿化苗木等 | 26 | 川KK第(035)号 | 川KK第(035)号 | 2012.11.21 | 2017.11.20 |
内江市市中区湖欣林木种植专业合作社 | 股份 | 方华英 | 永安镇七里冲3社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 50 | 川KA(201301)号 | 川KA(201301)号 | 2013.3.1 | 2018.2.28 |
内江市市中区荟园花木种植园 | 个体 | 陈克军 | 白马镇双河村6社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 20 | 川KA(201302)号 | 川KA(201302)号 | 2013.3.18 | 2018.3.17 |
内江市市中区可馨园林苗圃 | 个体 | 陈昌培 | 白马镇双河村6社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 11 | 川KA(201303)号 | 川KA(201303)号 | 2013.4.10 | 2018.4.9 |
内江市市中区双河陈记花木场 | 个体 | 陈 华 | 白马镇双河村6社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 21 | 川KA(201304)号 | 川KA(201304)号 | 2013.4.10 | 2018.4.9 |
内江市中区绿军园林花木园 | 个体 | 赖 勇 | 白马镇双河村6社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 20 | 川KA(201305)号 | 川KA(201305)号 | 2013.4.16 | 2018.4.15 |
内江市市中区锦航园林苗圃 | 个体 | 廖 军 | 白马镇双河村6社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 10 | 川KA(201306)号 | 川KA(201306)号 | 2013.4.16 | 2018.4.15 |
内江市中区华盛苗木育植园 | 个体 | 陈华利 | 沱江乡龙门村12社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 80 | 川KA(201307)号 | 川KA(201307)号 | 2013.4.18 | 2018.4.17 |
四川省内江市永鑫油脂厂 | 个体 | 段永鑫 | 永安镇徐家湾3社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 13 | 川KA(201308)号 | 川KA(201308)号 | 2013.4.19 | 2018.4.18 |
内江市梦违园艺场 | 个体 | 尤在军 | 永安镇大堰村1组 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 50 | 川KA(201309)号 | 川KA(201309)号 | 2013.5.28 | 2018.5.27 |
内江市中区画仙新村农业产业专业化合作社 | 股份 | 张友新 | 永安镇马家寺村 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 200 | 川KA(201310)号 | 川KA(201310)号 | 2013.6.17 | 2018.6.16 |
内江市中区四强养殖农民专业合作社 | 股份 | 朱 羲 | 凌家镇小湾子村 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 120 | 川KA(201311)号 | 川KA(201311)号 | 2013.7.30 | 2018.7.29 |
内江市永苑种植专业合作社 | 股份 | 程卫东 | 永安镇新桥村5社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 46 | 川KA(201312)号 | 川KA(201312)号 | 2013.9.27 | 2018.9.26 |
内江市市中区之芍花木种植场 | 个体 | 曾凡芝 | 白马镇联合村3社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 70 | 川KA(201313)号 | 川KA(201313)号 | 2013.10.17 | 2018.10.16 |
陈世强 | 个体 | 陈世强 | 白马镇双河村6社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 30 | 川KA(201314)号 | 川KA(201314)号 | 2013.11.11 | 2018.11.10 |
内江市市中区易俊园林苗圃 | 个体 | 易朝良 | 白马镇双河村七社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 10 | 川KA(201401)号 | 川KA(201401)号 | 2014.1.16 | 2019.1.15 |
内江市双鸿园林专业合作社 | 股份 | 吴泽辉 | 乐贤镇新光村 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 51 | 川KA(201402)号 | 川KA(201402)号 | 2014.3.7 | 2019.3.6 |
内江市市中区益阳春宇苗圃 | 个体 | 王金平 | 白马镇双河村5社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 10 | 川KA(201403)号 | 川KA(201403)号 | 2014.3.11 | 2019.3.10 |
林 丽 | 个体 | 林 丽 | 交通乡晨光村14社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 10 | 川KA(201404)号 | 川KA(201404)号 | 2014.4.16 | 2019.4.15 |
内江市欣荣园艺专业合作社 | 股份 | 胡 刚 | 四合乡沱江村5组 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 17 | 川KA(201405)号 | 川KA(201405)号 | 2014.5.4 | 2019.5.3 |
内江市市中区河坝冲苗圃种植专业合作社 | 股份 | 姜义全 | 伏龙乡横房村 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 80 | 川KA(201406)号 | 川KA(201406)号 | 2014.5.9 | 2019.5.8 |
内江市山水园林绿化工程服务有限公司 | 股份 | 陈显文 | 白马镇双河村6组 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 36 | 川KA(201407)号 | 川KA(201407)号 | 2014.5.14 | 2019.5.13 |
内江市市中区苗圃 | 国有 | 李意强 | 白马镇双河村1社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 70 | 川KA(201408)号 | 川KA(201408)号 | 2014.5.20 | 2019.5.19 |
内江市中区含春园艺场 | 个体 | 李含春 | 永安镇太平寺村 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 220 | 川KA(201409)号 | 川KA(201409)号 | 2014.5.20 | 2019.5.19 |
内江市廖家糖房园林种植专业合作社 | 股份 | 廖顺洪 | 靖民镇凉风村9社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 50 | 川KA(201410)号 | 川KA(201410)号 | 2014.5.29 | 2019.5.28 |
内江市中区耘锦苗木专业合作社 | 股份 | 廖红云 | 白马镇双河村2社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 208 | 川KA(201411)号 | 川KA(201411)号 | 2014.6.3 | 2019.6.2 |
内江市中区亮化苗木种植场 | 个体 | 罗小亮 | 永安马家寺村4社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 13 | 川KA(201412)号 | 川KA(201412)号 | 2014.7.11 | 2019.7.10 |
内江市中区春缘花草经营部 | 个体 | 隆宜蓓 | 白马镇双河村6社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 56 | 川KA(201413)号 | 川KA(201413)号 | 2014.6.23 | 2014.6.22 |
内江市仙域种植专业合作社 | 股份 | 谢旭东 | 朝阳镇汪洋村 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 80 | 川KA(201414)号 | 川KA(201414)号 | 2014.6.25 | 2014.6.25 |
内江树彬园艺有限公司 | 股份 | 杨树兵 | 交通乡红星村 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 107 | 川KA(201415)号 | 川KA(201415)号 | 2014.6.26 | 2014.6.27 |
内江森山林业有限公司 | 股份 | 王洪文 | 白马镇海棠村7组 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 100 | 川KA(201416)号 | 川KA(201416)号 | 2014.7.11 | 2019.7.10 |
内江市双林绿化工程有限公司 | 股份 | 田 钟 | 永安镇园坝村5社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 70 | 川KA(201417)号 | 川KA(201417)号 | 2014.7.18 | 2019.7.17 |
四川省坤沐苗木有限公司 | 股份 | 万 伟 | 靖民镇三星村2队 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 10 | 川KA(201418)号 | 川KA(201418)号 | 2014.8.21 | 2019.8.20 |
内江市市中区凌伟苗木种植专业合作社 | 股份 | 凌翔茂 | 凌家镇牌坊村3社 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 137 | 川KA(201419)号 | 川KA(201419)号 | 2014.8.26 | 2019.8.25 |
内江市中区永超园艺种植场 | 个体 | 陶永超 | 乐贤镇五台山 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 30 | 川KA(201420)号 | 川KA(201420)号 | 2014.9.5 | 2019.9.4 |
四川铁瑞园林绿化有限公司 | 股份 | 陈昌焕 | 白马镇双河村7组 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 166 | 川KA(201421)号 | 川KA(201421)号 | 2014.9.17 | 2019.9.16 |
李红 | 个体 | 李红 | 白马镇石龙村9组 | 生态林苗、城镇绿化苗 | 10 | 川KA(201422)号 | 川KA(201422)号 | 2014.9.18 | 2019.9.17 |
内江市东兴区林木种籽经营站 | 个体 | 周义全 | 东兴区椑南乡千河村 | 生态林苗木(种子)、城镇绿化苗木(种子)、经济林苗木(种子) | 18.8 | 川KK第026号 | 川KK第026号 | 2012.6.28 | 2017.6.28 |
内江市心村城种植专业合作社 | 股份 | 唐宁 | 东兴区顺河镇凤兴村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 52.71 | 川KK第004号 | 川KK第004号 | 2011.7.5 | 2016.7.5 |
内江市东兴区飞凡园林种植场 | 个体 | 张偌纲 | 东兴区胜利镇和平村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 10 | 川KK第005号 | 川KK第005号 | 2011.8.2 | 2016.8.2 |
内江市东兴区鑫紫锦种植专业合作社 | 股份 | 黄祥明 | 东兴区平坦乡清凉村、聚源村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 50 | 川KK第006号 | 川KK第006号 | 2011.9.13 | 2016.9.13 |
内江市东兴区顺顺园艺作物种植专业合作社 | 股份 | 李彬 | 东兴区椑南乡凉水井村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 21 | 川KK第007号 | 川KK第007号 | 2011.9.21 | 2016.9.21 |
内江市墨香园苗木有限公司 | 股份 | 罗教富 | 东兴区田家镇翻身村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 12 | 川KK第008号 | 川KK第008号 | 2012.5.28 | 2017.5.28 |
内江市东兴区宗全苗圃 | 个体 | 巫宗全 | 东兴区郭北镇树田村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 100 | 川KK第009号 | 川KK第009号 | 2012.8.13 | 2017.8.13 |
内江市东兴区国兵苗圃 | 个体 | 陈国兵 | 东兴区高桥镇陡坎村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 12 | 川KK第094号 | 川KK第094号 | 2012.10.26 | 2017.10.26 |
内江市东兴区广绿丰种植专业合作社 | 股份 | 谢强 | 东兴区平坦乡云峰村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 140 | 川KK第010号 | 川KK第010号 | 2012.11.26 | 2017.11.26 |
内江市东兴区柄成苗圃园 | 个体 | 潘烈 | 东兴区小河口镇高崇村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 20.29 | 川KB第2013001号 | 川KB第2013002号 | 2013.3.18 | 2018.3.18 |
内江市东兴区民发果品示范场 | 个体 | 周敏 | 东兴区双才镇十字村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 12 | 川KB第2013003号 | 川KB第2013004号 | 2013.5.27 | 2018.5.27 |
内江市东兴区煜城花卉园艺场 | 个体 | 魏明军 | 东兴区富溪乡长山村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 17.7 | 川KB第2013005号 | 川KB第2013006号 | 2013.6.18 | 2018.6.18 |
内江市东兴区苗圃 | 国有 | 李自萍 | 东兴区田家镇四方村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 47 | 川KB第2013007号 | 川KB第2013008号 | 2013.9.16 | 2018.9.16 |
内江市东兴区桦良丰种植专业合作社 | 个体 | 林玉灯 | 东兴区永东乡水口寺村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 11 | 川KB第2013009号 | 川KB第2013010号 | 2013.9.25 | 2018.9.25 |
内江市东兴区科信达鳝鱼养殖有限公司 | 股份 | 王亮 | 东兴区田家镇正子村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 80 | 川KB第2013011号 | 川KB第2013012号 | 2013.11.4 | 2018.11.4 |
内江市东兴区奇珍苗圃 | 个体 | 赵友刚 | 东兴区平坦乡老滩村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 50 | 川KB第2013013号 | 川KB第2013014号 | 2013.11.20 | 2018.11.20 |
内江市东兴区琳达种植有限公司 | 个体 | 马友琴 | 东兴区高梁镇柏子山村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 56 | 川KB第2013015号 | 川KB第2013016号 | 2013.11.25 | 2018.11.25 |
内江市东兴区佳林斯绿化苗木生产社 | 个体 | 刘治路 | 东兴区胜利镇桑园村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 50 | 川KB第2013017号 | 川KB第2013018号 | 2013.12.26 | 2018.12.26 |
内江市东兴区隆泽种植专业合作社 | 股份 | 熊雪映 | 东兴区永福乡大堰坎村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 261 | 川KB第2014001号 | 川KB第2014002号 | 2014.5.9 | 2019.5.9 |
内江市东兴区红禾种植专业合作社 | 股份 | 陈绍军 | 东兴区双才镇三关村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 70 | 川KB第2014003号 | 川KB第2014004号 | 2014.5.12 | 2019.5.12 |
内江市东兴区万木欣种植专业合作社 | 股份 | 罗勇 | 东兴区永东乡水口寺村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 220 | 川KB第2014005号 | 川KB第2014006号 | 2014.6.19 | 2019.6.19 |
内江市东兴区华少种植专业合作社 | 股份 | 钟建华 | 东兴区高桥镇双烈村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 302 | 川KB第2014007号 | 川KB第2014008号 | 2014.7.8 | 2019.7.8 |
内江市东兴区博森种植专业合作社 | 股份 | 黄维成 | 东兴区田家镇狮沟村 | 生态林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木 | 40 | 川KB第2014009号 | 川KB第2014010号 | 2014.9.2 | 2019.9.2 |
内江市锦华天成绿化有限公司 | 股份 | 邱永强 | 新桥镇杨柳村二社 | 城镇绿化苗 | 30 | 川K1A028 | 川K1A028 | 2011.10.12 | 2014.10.11 |
资中县淇盛现代林业开发有限公司 | 股份 | 郑淇尹 | 资中县陈家镇王家坪村 | 造林苗、城镇绿化苗、花卉 | 213.8 | 川K1A029 | 川K1A029 | 2011.12.02 | 2014.12.01 |
资中县全利生态苗圃场 | 个体 | 吴泽昆 | 走马镇庙湾村4社 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗(不含水果苗木) | 72.58 | 川K1A0004 | 川K1A0004 | 2011.12.23 | 2014.12.22 |
资中县龙沛林木种植有限责任公司 | 股份 | 朱清华 | 资中县双河镇 | 经济林苗(不含水果苗木)、城市绿化苗 | 35 | 川K1A0003 | 川K1A0003 | 2012.01.29 | 2015.01.28 |
资中县走马军璋种苗场 | 个体 | 李洪秀 | 资中县走马镇 | 造林苗、园林花卉、经济林苗木(除水果外) | 120 | 川K1A018 | 川K1A018 | 2012.01.31 | 2015.01.30 |
王氏园艺场 | 个体 | 王雨 | 双河镇 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉 | 206.8 | 川K1A031 | 川K1A031 | 2012.03.09 | 2015.03.08 |
正发苗圃场 | 个体 | 蔡开绪 | 宋家镇 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉 | 180 | 川K1A030 | 川K1A030 | 2012.03.09 | 2015.03.08 |
资中县苌泓农林有限公司 | 股份 | 黄刚 | 资中县双河镇金凤寺村 | 造林苗城镇绿化苗经济林苗(水果苗除外)花卉 | 20 | 川K1A042 | 川K1A042 | 2013.01.07 | 2015.12.06 |
资中县金丰农业有限公司 | 股份 | 刘劲松 | 重龙镇北干道2标段2楼22号 | 绿化苗经济林(不含水果苗)造林苗 | 30 | 川K1A023 | 川K1A023 | 2013.01.03 | 2015.12.31 |
资中县金凤山植物园 | 个体 | 陈祖辉 | 铁佛镇邵家坝村新桥镇山水坡村 | 城镇绿化苗 | 40 | 川K1A(2013)01 | 川K1A(2013)001 | 2013.01.11 | 2015.12.31 |
资中县发轮镇寨子寺苗圃 | 个体 | 叶秀丽 | 资中县发轮镇 | 造林苗城镇绿化苗经济林苗(水果苗除外)花卉 | 165 | 川K(2013)02 | 川K(2013)002 | 2013.02.03 | 2015.12.31 |
资中县柏杨湾苗圃场 | 个体 | 罗再刚 | 资中县龙结镇米粮村 | 造林苗 | 61.5 | 川K(2013)003 | K(2013)003 | 2013.03.28 | 2015.12.31 |
四川省绿洲森林园艺有限公司 | 股份 | 王成 | 资中县球溪镇张家桥村 | 造林苗城镇绿化苗经济林苗(水果苗除外)花卉 | 53 | 川K1A(2013)004 | 川K1A(2013)004 | 2013.05.07 | 2015.12.31 |
资中肖艺花木园艺场 | 个体 | 肖玉学 | 资中重龙镇天才坝村四组 | 城镇绿化苗、花卉 | 12.1 | 川K1A(2013)005 | 川K1A(2013)005 | 2013.07.08 | 2015.12.31 |
资中县森宇现代林业有限公司 | 股份 | 黄国仙 | 内江市孟塘镇农场 | 造林苗城镇绿化苗经济林苗(水果苗除外)花卉 | 1000 | 川K1A(2013)006 | 川K1A(2013)006 | 2013.07.02 | 2015.12.31 |
资中县森宇现代林业有限公司 | 股份 | 周萍 | 内江市孟塘镇农场 | 造林苗城镇绿化苗经济林苗(水果苗除外)花卉 | 1000 | 川K1A(2013)007 | 川K1A(2013)007 | 2013.07.02 | 2015.12.31 |
资中县绿源恒园林绿化有限公司 | 股份 | 黄必勇 | 资中县城南开发区东干道 | 城镇绿化苗、花卉 | 200 | 川K1A(2013)008 | 川K1A(2013)008 | 2013.07.02 | 2015.12.31 |
资中县仙财黑桃种植农民专业合作社 | 个体 | 李代财 | 资中县苏家湾镇鱼台山村 | 经济类苗木(水果苗除外) | 50 | 川K1A(2013)009 | 川K1A(2013)009 | 2013.07.08 | 2015.12.31 |
资中县种实达种植农民专业合作社 | 个体 | 邓伟 | 资中县银山镇观音村3社7号 | 城镇绿化苗。造林苗、经济林苗花卉 | 489 | 川K1A(2013)010 | 川K1A(2013)010 | 2013.08.05 | 2015.12.31 |
资中县泰达苗圃种植园 | 个体 | 申涵川 | 资中县公明镇桂家桥村 | 城镇绿化苗 | 76.7 | 川K1A(2013)011 | 川K1A(2013)011 | 2013.09.02 | 2015.12.31 |
资中县资州浩森园艺有限公司 | 股份 | 周勇 | 资中县水南镇板桥村 | 城镇绿化苗。造林苗、经济林苗花卉 | 200 | 川K1A(2013)012 | 川K1A(2013)012 | 2013.10.17 | 2015.12.31 |
资中县高楼宏达花木种植园 | 个体 | 王八显 | 资中县高楼镇玉皇庙村6社 | 城镇绿化苗 | 52 | 川K1A(2013)013 | 川K1A(2013)013 | 2013.10.17 | 2015.12.31 |
资中县观音红木种植农民专业合作社 | 个体 | 马能 | 资中县银山镇观音村8社 | 城镇绿化苗。造林苗、经济林苗 | 10 | 川K1A(2013)014 | 川K1A(2013)014 | 2013.10.21 | 2015.12.31 |
四川大龙源生态农业发展有限公司 | 股份 | 徐成鲲 | 资中县双龙镇铧头场村 | 城镇绿化苗。造林苗、经济林苗花卉 | 140 | 川K1A(2013)015 | 川K1A(2013)015 | 2013.10.24 | 2015.12.31 |
资中县永良苗圃场 | 个体 | 熊永良 | 资中县走马镇帽角山村7社 | 城镇绿化苗。造林苗、经济林苗花卉 | 220 | 川K1A(2013)016 | 川K1A(2013)016 | 2013.10.30 | 2015.12.31 |
资中县森宇现代林业有限公司 | 股份 | 黄国仙 | 资中县孟塘农场 | 城镇绿化苗。造林苗、经济林苗花卉 | 1000 | 川K1A(2013)017 | 川K1A(2013)017 | 2013.11.03 | 2015.12.31 |
宜古园艺场 | 个体 | 黎宏超 | 资中县明心镇宜古寺村 | 城镇绿化苗。造林苗、经济林苗花卉 | 50.16 | 川K1A(2013)018 | 川K1A(2013)018 | 2013.12.11 | 2015.12.31 |
资中县合良生态苗圃场 | 个体 | 谢群英 | 资中县走马镇新合村 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗 | 28.35 | 川KA(2014)001号 | 川KA(2014)001号 | 2014.03.16 | 2015.12.31 |
资中县吉宏现代生态种苗场 | 个体 | 张盛英 | 资中县走马镇庙湾村 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗 | 52.5 | 川KA(2014)002号 | 川KA(2014)002号 | 2014.03.17 | 2015.12.31 |
资中县金丰农业有限公司 | 个体 | 熊伟 | 资中县重龙镇北干道2标段2楼22号 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗 | 30 | 川KA(2014)003号 | 川KA(2014)003号 | 2014.03.24 | 2015.12.31 |
资中县佳裕农业发展有限公司 | 个体 | 李彬 | 资中县滨河花园7号楼四单元5楼 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗 | 90 | 川KA(2014)004号 | 川KA(2014)004号 | 2014.03.24 | 2015.12.31 |
资中县鑫达苗木种植有限公司 | 个体 | 李剑波 | 资中县公民镇川主庙村第七社 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗 | 60 | 川KA(2014)005号 | 川KA(2014)005号 | 2014.03.28 | 2015.12.31 |
资中县玉红苗圃 | 个体 | 杨鸿斌 | 资中县配龙镇 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗 | 75 | 川KA(2014)006号 | 川KA(2014)006号 | 2014.03.25 | 2015.12.31 |
资中县隆英苗圃场 | 个体 | 吴建华 | 资中县骝马镇 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗 | 52 | 川KA(2014)007号 | 川KA(2014)007号 | 2014.08.04 | 2015.12.31 |
四川省武恒农业发展有限公司 | 个体 | 李恒 | 资中县水南镇水南下街3号 | 造林苗、城镇绿化苗、花卉 | 50 | 川KA(2014)008号 | 川KA(2014)008号 | 2014.04.09 | 2015.12.31 |
资中县芮茗苗木场 | 个体 | 伍英 | 资中县龙江镇秀峰村 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉 | 30 | 川KA(2014)009号 | 川KA(2014)009号 | 2014.04.16 | 2015.12.31 |
资中县绿季苗圃 | 个体 | 颜洪文 | 资中县 | 造林苗、城镇绿化苗、花卉、其他 | 10 | 川KA(2014)010号 | 川KA(2014)010号 | 2014.04.21 | 2015.12.31 |
资中县全成林业农业专业合作社 | 个体 | 吴敬 | 资中县走马镇庙湾村5组 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉 | 10 | 川KA(2014)011号 | 川KA(2014)011号 | 2014.04.21 | 2015.12.31 |
资中县荣菊种植农民专业合作社 | 个体 | 刘荣 | 资中县狮子镇农留新街8号 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗 | 152.31 | 川KA(2014)012号 | 川KA(2014)012号 | 2014.04.24 | 2015.12.31 |
资中县运武苗圃 | 个体 | 张运武 | 资中县孟唐农场 | 城镇绿化苗、经济林苗、 | 200 | 川KA(2014)013号 | 川KA(2014)013号 | 2014.05.06 | 2015.12.31 |
资中县佳升植业开发有限公司 | 股份 | 黄建 | 资中县马鞍镇 | 造林苗 | 80 | 川KA(2014)014号 | 川KA(2014)014号 | 2014.05.21 | 2015.12.31 |
资中县刘祚忠种植家庭农场 | 个体 | 刘祚忠 | 资中县孟塘镇德兴村3社 | 造林苗、城镇绿化苗、花卉、其他 | 56 | 川KA(2014)015号 | 川KA(2014)015号 | 2014.05.30 | 2015.12.31 |
资中县张军种植家庭农场 | 个体 | 张军 | 资中县孟塘镇新中村7社 | 造林苗、城镇绿化苗、花卉、其他 | 68 | 川KA(2014)016号 | 川KA(2014)016号 | 2014.06.03 | 2015.12.31 |
资中县徐玉林木种植家庭农场 | 个体 | 徐玉琴 | 资中县配龙镇大水村9社 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉 | 38.44 | 川KA(2014)017号 | 川KA(2014)017号 | 2014.06.09 | 2015.12.31 |
资中县余家寺种植家庭农场 | 个体 | 钟越 | 资中县狮子镇级海寺村5组 | 造林苗 | 51 | 川KA(2014)018号 | 川KA(2014)018号 | 2014.06.09 | 2015.12.31 |
资中县富丰林木家庭农场 | 个体 | 申天林 | 资中县公民镇桂家庙村7社 | 造林苗、城镇绿化苗、花卉 | 268 | 川KA(2014)019号 | 川KA(2014)019号 | 2014.06.09 | 2015.12.31 |
资中县广泰林业农民专业合作社 | 个体 | 陈小勇 | 资中县公民镇桂家庙村7社 | 城镇绿化苗、花卉 | 228 | 川KA(2014)020号 | 川KA(2014)020号 | 2014.06.09 | 2015.12.31 |
资中县百花林苗木专业合作社 | 个体 | 龚清菊 | 资中县苏家湾镇兴隆场村 | 城镇绿化苗 | 133.34 | 川KA(2014)021号 | 川KA(2014)021号 | 2014.06.19 | 2015.12.31 |
资中县君威种植家庭农场 | 个体 | 王八显 | 资中县高楼镇玉皇庙村六社 | 城镇绿化苗 | 52 | 川KA(2014)022号 | 川KA(2014)022号 | 2014.06.19 | 2015.12.31 |
资中县肖昌德种植家庭农场 | 个体 | 肖昌德 | 资中县孟塘镇胡顶村 | 城镇绿化苗 | 16 | 川KA(2014)022号 | 川KA(2014)022号 | 2014.06.19 | 2015.12.31 |
资中县桂杨花椒种植家庭农场 | 个体 | 张桂杨 | 资中县配龙镇枣树村十二社 | 经济林苗 | 60 | 川KA(2014)023号 | 川KA(2014)023号 | 2014.06.25 | 2015.12.31 |
资中隆鑫园艺家庭农场 | 个体 | 张建国 | 资中县兴隆街镇双桥8组 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗 | 51.6 | 川KA(2014)024号 | 川KA(2014)024号 | 2014.07.02 | 2015.12.31 |
资中县罗英林木种植家庭农场 | 个体 | 罗英 | 资中县孟塘镇梨树村 | 造林苗、城镇绿化苗、经济林苗 | 49 | 川KA(2014)025号 | 川KA(2014)025号 | 2014.07.08 | 2015.12.31 |
资中县蒋彦泽林种植家庭农场 | 个体 | 蒋彦卓 | 资中县板栗垭乡太阳河村六组 | 造林苗 | 150 | 川KA(2014)026号 | 川KA(2014)026号 | 2014.07.08 | 2015.12.31 |
