2017年民生工程及民生实事目标任务分解及实施情况表
项目内容 | 巩固退耕还林成果 | |||||||
实施主体 | 各县(区)人民政府 | |||||||
目标数 | 全市 | 市本级 | 市中区 | 东兴区 | 经开区 | 资中县 | 威远县 | 隆昌县 |
31.74 | 0 | 2.6 | 4.5 | 0 | 12.04 | 6.6 | 6 | |
受益主体 | 退耕农户 | |||||||
实施内容及规模 | 对全市31.74万亩退耕还林实施常年性管护,巩固成果,确保总面积不减。2017年度,对31.74万亩当中未到补助期限的20.7075万亩退耕还林,经县级检查验收合格后,兑现国家补助资金2588.45万元。 | |||||||
实施程序 | 层层分解下达巩固成果规模及国家资金补助计划,各级政府组织,退耕农户实施。 | |||||||
资金政策 | 在补助期限内,中央按每亩每年125元的标准,补助退耕农户巩固退耕还林成果资金(20.7075万亩*125元/亩=2588.45万元)。 | |||||||
验收办法及标准 | 按照《退耕还林检查验收办法》,经县级自查验收,达标合格后兑现补助政策。 |
![]() |
![]() |